La criba vibratoria de la serie YK es un nuevo tipo de criba vibratoria multicapa y de alta eficiencia, compuesta principalmente de caja de criba, malla de criba, vibrador,dispositivo de resorte amortiguador y chasis. Con la estructura de pequeña amplitud, alta frecuencia y gran inclinación, la máquina tiene una alta eficiencia de cribado y una gran capacidad de procesamiento.
Se usa ampliamente en el cribado de arena y grava en canteras, y también se puede usar para la clasificación de productos en la preparación de carbón, minería, procesamiento de minerales, materiales de construcción, energía eléctrica e industrias químicas. El motor impulsa el excitador de vibración a través de un acoplamiento tipo neumático, y el bloque excéntrico gira a alta velocidad para generar una fuerte fuerza centrífuga, lo que hace que la caja de la pantalla haga un movimiento circular continuo forzado. El material es impulsado por este movimiento y arrojado continuamente sobre la superficie inclinada de la pantalla, formando capas al arrojar y pasando por el tamiz con partículas al caer, completando el proceso de clasificación del tamaño de partícula una y otra vez.
1.Operación estable y duradera: la máquina adopta acoplamiento de neumáticos, conexión flexible y operación estable.
2.Amplitud ajustable y alta eficiencia: la amplitud se puede ajustar, la línea de tamizado de material es larga, tamizado de múltiples capas, varias especificaciones se tamizan claramente y la eficiencia de tamizado es alta.
3.Lubricación con aceite fino y mayor vida útil: el vibrador de esta máquina adopta un cojinete de gran holgura, lubricación con aceite fino, bajo nivel de ruido y larga vida útil.
4.Amplia gama de aplicaciones: se usa ampliamente para cribar arena y grava en canteras, y también se puede usar para la clasificación de productos en la preparación de carbón, minería, procesamiento de minerales, materiales de construcción, energía eléctrica e industrias químicas.
Modelo | Capas | Tamaño de cribado (mm) | Max. tamaño de alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Frecuencia vibrante (Hz) | Potencia de motor (kw) | Peso (t) | Dimensión (mm) |
2YK~1230 | 2 | 1200x3000 | 200 | 10~90 | 16.2 | 7.5 | 2.3 | 3500x2127x1868 |
3YK~1230 | 3 | 1200x3000 | 200 | 30 ~90 | 16.2 | 7.5 | 3 | 3538x 2168 x2245 |
2YK~1548 | 2 | 1500x4800 | 200 | 50~190 | 13~16 | 15 | 5 | 5906x2100x1600 |
3YK~1548 | 3 | 1500 x4800 | 200 | 50~200 | 13~16 | 15 | 6 | 5906x2100x1900 |
4YK~1548 | 4 | 1500x4800 | 200 | 50~200 | 13~16 | 18.5 | 7.4 | 5906x2100x2150 |
2YK~1854 | 2 | 1800 x5400 | 200 | 50~280 | 16.2 | 18.5 | 6 | 6455 x2554x1220 |
3YK~1854 | 3 | 1800x5400 | 200 | 50 ~300 | 16.2 | 22 | 7 | 6509x2536x1910 |
4YK~1854 | 4 | 1800 x5400 | 200 | 80~320 | 16.2 | 30 | 9 | 6509x 2536x2250 |
2YK~2160 | 2 | 2100x6000 | 400 | 100~330 | 16.2 | 30 | 8.7 | 7150x2670x 2120 |
3YK~2160 | 3 | 2100x6000 | 400 | 100~380 | 16.2 | 30 | 10.2 | 7150x 2670x2270 |
4YK~2160 | 4 | 2100x6000 | 400 | 100~430 | 16.2 | 30 | 11.8 | 7150x2670x 2650 |
2YK~2460 | 2 | 2400x6000 | 400 | 100~380 | 16.2 | 30 | 9.2 | 7150x2900x1950 |
3YK~2460 | 3 | 2400x6000 | 400 | 160~450 | 16.2 | 30 | 11.5 | 7150x2900x2350 |
4YK~2460 | 4 | 2400x6000 | 400 | 160~450 | 16.2 | 37 | 13 | 7150 x2900 x2350 |
2YK~3070 | 2 | 3000 x7000 | 400 | 150~600 | 16.2 | 22x2 | 16 | 7970x4465x4764 |
3YK~3070 | 3 | 3000x7000 | 400 | 150~650 | 16.2 | 30x2 | 17 | 8225x4582 x4822 |
1188 Fengliang Road,
Fengxian District,Shanghai
Si desea conocer nuestra empresa, haga clic en el enlace a continuación.